中山競馬場 ダート1200m レース展開予想メモ
コース基本情報
スタート
- 芝スタート
スタートから初角までの距離
- 長い(400m以上)
コーナー
- 右回り
- 通常コーナー
- 小回り
直線
- 短い
- 急坂あり
含水率
当日
含水率 | G前 | 4コーナー |
2025/9/14 | 9.7 | 9.5 |
9/6~9/13
含水率 | G前 | 4コーナー |
2025/9/6 | 10.6 | 11.5 |
2025/9/7 | 6.3 | 6.5 |
2025/9/13 | 15.9 | 18.5 |
過去の着順とコーナー通過順位
日にち | レース番号 | クラス | 1着 | コーナー通過順位 | 2着 | コーナー通過順位 | 3着 | コーナー通過順位 |
2025/9/6 | 6R | 新馬 | ③ | 8.7 | ⑫ | 3.3 | ⑯ | 6.5 |
12R | 1勝 | ⑭ | 2.1 | ⑩ | 2.2 | ⑧ | 5.5 | |
2025/9/7 | 3R | 未勝利 | ⑬ | 2.2 | ⑪ | 1.1 | ② | 6.6 |
7R | 未勝利 | ⑯ | 4.2 | ⑥ | 1.1 | ⑭ | 3.4 | |
9R | 2勝 | ⑮ | 6.5 | ⑭ | 4.4 | ⑫ | 10.8 | |
2025/9/13 | 3R | 未勝利 | ④ | 2.2 | ⑧ | 8.6 | ⑨ | 12.10 |
8R | 1勝 | ⑪ | 1.1 | ⑬ | 2.2 | ⑭ | 4.3 | |
11R | 3勝 | ④ | 4.2 | ⑥ | 8.7 | ⑨ | 5.5 |
過去のレースの上がりタイム
日にち | レース番号 | クラス | 逃げ上がり | 上がり最速 |
2025/9/6 | 6R | 新馬 | 38.9 | 36.6 |
12R | 1勝 | 37.5 | 36 | |
2025/9/7 | 3R | 未勝利 | 38 | 37 |
7R | 未勝利 | 37.5 | 36.9 | |
9R | 2勝 | 38.5 | 36 | |
2025/9/13 | 3R | 未勝利 | 37.7 | 36.1 |
8R | 1勝 | 35.9 | 35.3 | |
11R | 3勝 | 37.3 | 35 |
過去のレースタイムとラップタイム
日にち | レース番号 | クラス | 馬場 | レースタイム | ラップタイム |
2025/9/6 | 6R | 新馬 | 稍重 | 1:12.5 | 12.3 – 10.8 – 11.6 – 12.5 – 12.5 – 12.8 |
12R | 1勝 | 稍重 | 1:11.4 | 11.9 – 11.2 – 12.3 – 12.0 – 11.9 – 12.1 | |
2025/9/7 | 3R | 未勝利 | 良 | 1:12.0 | 12.1 – 10.9 – 11.5 – 12.3 – 12.6 – 12.6 |
7R | 未勝利 | 良 | 1:12.1 | 12.0 – 11.0 – 11.7 – 12.4 – 12.2 – 12.8 | |
9R | 2勝 | 良 | 1:11.1 | 11.7 – 10.8 – 11.3 – 12.1 – 12.7 – 12.5 | |
2025/9/13 | 3R | 未勝利 | 不良 | 1:10.6 | 11.8 – 10.7 – 11.3 – 12.0 – 12.1 – 12.7 |
8R | 1勝 | 不良 | 1:10.2 | 12.0 – 10.7 – 11.6 – 11.9 – 11.8 – 12.2 | |
11R | 3勝 | 重 | 1:09.9 | 11.8 – 10.9 – 11.4 – 11.8 – 11.9 – 12.1 |
コメント